四国頂上戦2015 ポイントレース途中集計 (2015/08/30開催分まで)
順位の欄が緑は権利獲得済みの人
※ポイントレース権利獲得者は上位「最大」40名です。(例:38位タイが4人以上の場合は37位までとなります)
Place | Name | TOTAL | -1 | 0A | 0B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Hirose, Yoshiyuki | 133 | 3 | 12 | 9 | 11 | 6 | 9 | 10 | 12 | 13 | 9 | 6 | 14 | 9 | 10 | |||||
2 | Yanaseko, Kentarou | 106 | 7 | 6 | 12 | 9 | 10 | 7 | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 13 | |||||||
3 | Morisaki, Nobuki | 90 | 7 | 6 | 9 | 3 | 10 | 3 | 16 | 9 | 6 | 12 | 9 | ||||||||
4 | Okamoto, Takaki | 86 | 6 | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | 3 | 13 | 13 | 6 | |||||||||
5 | Murao, Keisuke | 84 | 12 | 11 | 10 | 15 | 4 | 10 | 12 | 10 | |||||||||||
6 | Kondou, Yoshiki | 77 | 6 | 9 | 7 | 3 | 6 | 14 | 10 | 9 | 13 | ||||||||||
6 | Yamaguchi, Tetsuya | 77 | 6 | 7 | 6 | 10 | 12 | 9 | 9 | 6 | 12 | ||||||||||
8 | Sekizawa, Junpei | 71 | 9 | 6 | 12 | 11 | 9 | 10 | 14 | ||||||||||||
9 | Kinjo, Atsumune | 69 | 3 | 3 | 9 | 9 | 2 | 15 | 6 | 13 | 9 | ||||||||||
9 | Okamoto, Yu | 69 | 4 | 12 | 13 | 9 | 6 | 13 | 12 | ||||||||||||
11 | Kou, Changsu | 68 | 12 | 7 | 9 | 0 | 12 | 15 | 13 | ||||||||||||
11 | Murakami, Kazuya | 68 | 7 | 0 | 9 | 11 | 12 | 10 | 10 | 9 | |||||||||||
13 | Hata, Hiromi | 66 | 3 | 6 | 9 | 3 | 9 | 10 | 13 | 13 | |||||||||||
14 | Hujita, Takehiro | 61 | 3 | 6 | 15 | 13 | 12 | 3 | 9 | ||||||||||||
15 | Yanaseko, Riri | 60 | 6 | 4 | 5 | 3 | 12 | 3 | 6 | 0 | 12 | 9 | |||||||||
16 | Mori, Takeshi | 56 | 12 | 6 | 6 | 10 | 13 | 9 | |||||||||||||
17 | Inoue, Kouichi | 54 | 0 | 3 | 6 | 10 | 3 | 7 | 13 | 3 | 9 | ||||||||||
18 | Fukuoka, Naoto | 53 | 3 | 3 | 6 | 10 | 9 | 10 | 12 | ||||||||||||
19 | Tanaka, Eiji | 52 | 10 | 9 | 12 | 6 | 6 | 9 | |||||||||||||
20 | Kawakami, Tetsuya | 51 | 12 | 9 | 9 | 12 | 3 | 6 | |||||||||||||
21 | Katsu, Masahiro | 49 | 6 | 6 | 4 | 9 | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||
21 | Ohno, Hirofumi | 49 | 13 | 10 | 13 | 13 | |||||||||||||||
23 | Mokudari, Masahiro | 48 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 6 | 9 | 9 | |||||||||||
23 | Niitani, Nobuhide | 48 | 3 | 12 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||
23 | Ootaka, Kensei | 48 | 3 | 9 | 3 | 9 | 12 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||
23 | Nakai, Shouta | 45 | 9 | 6 | 12 | 6 | 12 | ||||||||||||||
27 | Morikawa, Takayuki | 44 | 3 | 6 | 16 | 10 | 9 | ||||||||||||||
27 | Muraoka, Hiroaki | 44 | 3 | 9 | 9 | 10 | 13 | ||||||||||||||
29 | Kio, Yuusuke | 43 | 15 | 10 | 6 | 12 | |||||||||||||||
29 | Matsubara, Yuuichi | 43 | 0 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 9 | ||||||||||||
29 | Suzuki, Atsushi | 43 | 7 | 3 | 9 | 0 | 6 | 3 | 6 | 9 | |||||||||||
29 | Yasuoka, Futoshi | 43 | 9 | 3 | 3 | 13 | 9 | 6 | |||||||||||||
33 | Nakamura, Tatsuya | 42 | 3 | 11 | 9 | 13 | 6 | ||||||||||||||
34 | Yoshida, Shintarou | 42 | 6 | 9 | 3 | 14 | 10 | ||||||||||||||
35 | Hyoudou, Kouichi | 39 | 0 | 6 | 9 | 4 | 11 | 6 | 3 | ||||||||||||
35 | Izu, Naoya | 39 | 3 | 9 | 9 | 3 | 9 | 6 | |||||||||||||
37 | Shiraishi, Ginga | 33 | 6 | 3 | 6 | 6 | 9 | 3 | |||||||||||||
37 | Ueda, Shuji | 33 | 7 | 11 | 9 | 3 | 3 | ||||||||||||||
37 | Urabe, Ryouji | 33 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
40 | Kasahara, Shin | 32 | 6 | 9 | 6 | 11 | |||||||||||||||
40 | Kusunoki, Yuki | 32 | 9 | 0 | 1 | 9 | 13 | ||||||||||||||
42 | Kawano, Tatsurou | 31 | 9 | 9 | 13 | ||||||||||||||||
42 | Yamasaki, Rintaro | 31 | 6 | 6 | 6 | 3 | 10 | ||||||||||||||
44 | Tutumi, Kento | 28 | 0 | 3 | 10 | 6 | 9 | ||||||||||||||
45 | Fukuda, Yoshifumi | 27 | 9 | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||||
45 | Kawamura, Kazushi | 27 | 12 | 3 | 12 | ||||||||||||||||
45 | Murakami, Nobuyasu | 27 | 13 | 3 | 1 | 10 | |||||||||||||||
45 | Oki, Hiroki | 27 | 6 | 12 | 6 | 3 | |||||||||||||||
45 | Yamashita, Hiroki | 27 | 0 | 9 | 18 | ||||||||||||||||
45 | Yokoyama, Mitsunori | 27 | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||
51 | Abe, Daisuke | 25 | 12 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
51 | Mitani, Takahiro | 25 | 16 | 9 | |||||||||||||||||
53 | Shiota, Yasuo | 24 | 0 | 6 | 6 | 12 | 0 | ||||||||||||||
54 | Sumida, Masashi | 23 | 9 | 3 | 2 | 9 | |||||||||||||||
55 | Hasegawa, Ryouichi | 22 | 10 | 3 | 9 | ||||||||||||||||
55 | Morii, Takayuki | 22 | 10 | 12 | |||||||||||||||||
55 | Nakaya, Makoto | 22 | 9 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
58 | Akasaka, Yasuyuki | 21 | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||||
58 | Fujimoto, Yuuki | 21 | 6 | 15 | |||||||||||||||||
58 | Maeda, Keisuke | 21 | 9 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||
58 | Sakamoto, Ryo | 21 | 9 | 12 | |||||||||||||||||
58 | Takeuchi, Taiki | 21 | 9 | 12 | |||||||||||||||||
63 | Kawano, Junichi | 19 | 3 | 7 | 9 | ||||||||||||||||
63 | Takenaga, Tomohiro | 19 | 9 | 10 | |||||||||||||||||
65 | Fujii, Akira | 18 | 12 | 6 | |||||||||||||||||
65 | Takemoto, Shintarou | 18 | 9 | 9 | 0 | ||||||||||||||||
65 | Yamada, Masaki | 18 | 6 | 12 | |||||||||||||||||
68 | Sugimoto, Masayuki | 17 | 0 | 11 | 6 | ||||||||||||||||
68 | Yoshida, Hajime | 17 | 7 | 10 | |||||||||||||||||
70 | Fujii, Toshikazu | 16 | 9 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
70 | Kobayashi, Masanori | 16 | 3 | 13 | 0 | ||||||||||||||||
70 | Nagao, Kouji | 16 | 4 | 12 | |||||||||||||||||
70 | Nakanishi, Kazuki | 16 | 7 | 9 | |||||||||||||||||
70 | Sinmyou, Kakuto | 16 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
75 | David, Dewey | 15 | 6 | 9 | |||||||||||||||||
75 | Itou, Hidetoshi | 15 | 6 | 9 | |||||||||||||||||
75 | Kanayama, Takeshi | 15 | 6 | 9 | |||||||||||||||||
75 | Onishi, Kenji | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
75 | Ookubo, Yuuji | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
75 | Oshima, Yuki | 15 | 12 | 3 | |||||||||||||||||
75 | Yamanaka, Kazuo | 15 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||||||||
82 | Doi, Yuuki | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
82 | Kawabata, Hiromasa | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
82 | Okamoto, Tomohiro | 13 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
82 | Senoo, Kazumasa | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
86 | Aritaka, Ryoichi | 12 | 3 | 9 | |||||||||||||||||
86 | Endo, Shinsaku | 12 | 3 | 9 | |||||||||||||||||
86 | Higuchi, Masaki | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
86 | Miki, Keiitiro | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
86 | Miki, Yuji | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
86 | Ootsuki, Masahiro | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
86 | Ozawa, Hayato | 12 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
86 | Tokitou, Hirofumi | 12 | 3 | 9 | |||||||||||||||||
86 | Yamashita, Naohiro | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
86 | Yuasa, Kouta | 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
96 | Inoue, Takuya | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
96 | Ushio, Atsushi | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
96 | Yoshida, Akinobu | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
99 | Goeda, Yasuaki | 10 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
99 | Inoue, Makoto | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
99 | Kadono, Satoru | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
99 | Naito, Takashi | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
99 | Oguri, Fumiaki | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
99 | Seno, Yoshiaki | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
99 | Tagomori, Shou | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
99 | Wada, Yuki | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
99 | Yamamoto, Tessei | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
108 | Ikushima, Taiga | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
108 | Kamidani, Takehiro | 9 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
108 | Kasamatsu, Ryoma | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
108 | Kato, Shinsaku | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
108 | Matsumoto, Shou | 9 | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
108 | Minobe, Yoshihiro | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
108 | Shibuya, Takuma | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
108 | Shintarou, Takemoto | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
108 | Sumida, Masashi | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
108 | Suzuki, Takaaki | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
108 | Takemura, Tsuyoshi | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
108 | Takeshima, Akira | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
108 | Takino, Atusi | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
108 | Toyota, Hiroki | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
108 | Tsuruoka, Takuro | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
108 | Urushida, Akihiro | 9 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
108 | Yamashita, Hiroaki | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
125 | Ito, Fumitake | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
126 | Shibafuji, Shunsuke | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
127 | Abe, Masao | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
127 | Doi, Yuki | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||
127 | Goda, Masayuki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
127 | Hisaki, Yuu | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
127 | Hosogi, Tsuyoshi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
127 | Inagaki, Shinichi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
127 | Machida, Takatoshi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
127 | Matsuura, Kentaro | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
127 | Motoyama, Shouta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
127 | Nagao, Keisuke | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
127 | Nakamura, Naomichi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
127 | Nomura, Ryosuke | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
127 | Oohara, Takuya | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
127 | Ookubo, Yukimasa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
127 | Ooshima, Masatera | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
127 | Sakai, Soichiro | 6 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
127 | Shimouchi, Hiroshi | 6 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
127 | Shuuhei, Nitta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
127 | Takahashi, Tomo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
127 | Tanabe, Yusuke | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
127 | Tutui, Kenji | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
127 | Yamamoto, Daichi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
127 | Yamaoka, Nobuyuki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
150 | Nakai, Kentarou | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
150 | Nakatani, Hiroki | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
150 | Watanabe, Yuta | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
153 | Abe, Takumi | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
153 | Fujiwara, Ryoji | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
153 | Ihara, Yosuke | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
153 | Ito, Shota | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
153 | Katou, Akihiko | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
153 | Mokudai, Masahiro | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
153 | Nakai, Yuuki | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
153 | Oki, Masasi | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
153 | Takaaki, Imai | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
153 | Tobuchi, Eisuke | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
153 | Yamaguchi, Tetsuya | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
153 | Yamanaka, Tomofumi | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
165 | Akehi, Masanori | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
166 | Nishihara, Yuusaku | 0 | 0 |
●イベント対応表
-1 | 2014/9/14 | 四国頂上戦2014直前予選 | 愛媛(四国中央) | チームスタンダード | 2回戦 | 4チーム |
0A | 2014/9/15 | 四国頂上戦2014・予選A | 愛媛(四国中央) | スタンダード | 3回戦 | 40人 |
0B | 2014/9/15 | 四国頂上戦2014・予選B | 愛媛(四国中央) | ブースタードラフト | 3回戦 | 16人 |
1 | 2014/11/2 | 一般 | 香川(高松) | スタンダード | 6回戦 | 45人 |
2 | 2014/11/9 | GPT神戸 | 愛媛(松山) | スタンダード | 5回戦 | 30人 |
3 | 2014/11/23 | GPT神戸 | 高知(高知) | リミテッド | 5回戦 | 32人 |
4 | 2014/12/7 | 一般 | 徳島(徳島) | スタンダード | 4回戦 | 10人 |
5 | 2015/1/2 | PPTQバンクーバー | 愛媛(松山) | リミテッド | 5回戦 | 25人 |
6 | 2015/2/8 | PPTQバンクーバー | 香川(丸亀) | スタンダード | 6回戦 | 38人 |
7 | 2015/2/11 | PPTQバンクーバー | 徳島(徳島) | スタンダード | 5回戦 | 20人 |
8 | 2015/2/22 | 一般 | 高知(高知) | スタンダード | 5回戦 | 26人 |
9 | 2015/5/4 | PPTQミルウォーキー | 愛媛(松山) | スタンダード | 6回戦 | 40人 |
10 | 2015/5/6 | PPTQミルウォーキー | 徳島(徳島) | スタンダード | 5回戦 | 32人 |
11 | 2015/5/17 | 一般 | 高知(高知) | スタンダード | 5回戦 | 22人 |
12 | 2015/5/23 | PPTQミルウォーキー | 香川(丸亀) | スタンダード | 6回戦 | 36人 |
13 | 2015/8/2 | 一般 | 徳島(徳島) | スタンダード | 5回戦 | 17人 |
14 | 2015/8/23 | PPTQPT#1 | 香川(丸亀) | リミテッド | 5回戦 | 30人 |
15 | 2015/8/23 | GPTダコマ | 高知(高知) | スタンダード | 6回戦 | 37人 |
16 | 2015/8/30 | GPTシアトル | 愛媛(松山) | レガシー | 5回戦 | 11人 |