四国頂上戦2018 ポイントレース 香川予選(最終戦)まで反映)
2018年11月13日更新(異議申立期間:11月20日まで)
異議申し立て先:⇒異議申し立て用Googleフォーム
※ポイントレース権利獲得者は上位40位タイまでです。
参加回数が2回に満たない場合は圏内でも権利はありません。
氏名 | 計 | 点差 | 参加 回数 |
17A | + | 17B | + | EH | SP1 | + | KC | TS | SP2 | + | KW | ||
1 | Takino, Atsushi | 17準優勝 | 96.8 | 0.0 | 7 | 9 | 4.5 | 9 | 1.8 | 9 | 16 | 1.6 | 9 | 12 | 9 | 0.9 | 15 |
2 | Shiraishi, Ryuuji | SKO優勝 | 88.6 | 8.2 | 7 | 9 | 4.5 | 6 | 1.2 | 15 | 13 | 1.3 | 14 | 12 | 6 | 0.6 | 6 |
3 | Konda, Tuyoshi | 81.5 | 15.3 | 7 | 3 | 1.5 | 3 | 0.6 | 9 | 12 | 1.2 | 12 | 13 | 12 | 1.2 | 13 | |
4 | Hirose, Yoshiyuki | 81.3 | 15.5 | 7 | 9 | 4.5 | 3 | 0.6 | 6 | 13 | 1.3 | 13 | 15 | 9 | 0.9 | 6 | |
5 | Hyoudou, Kouichi | 77.0 | 19.8 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1.2 | 13 | 1.3 | 12 | 12 | 15 | 1.5 | 9 | ||
6 | Ueda, Shuji | 73.0 | 23.8 | 7 | 3 | 1.5 | 6 | 1.2 | 12 | 14 | 1.4 | 9 | 9 | 9 | 0.9 | 6 | |
7 | Yanaseko, Kentaro | 72.1 | 24.7 | 7 | 9 | 4.5 | 7 | 1.4 | 6 | 6 | 0.6 | 10 | 12 | 6 | 0.6 | 9 | |
8 | Murao, Keisuke | 69.0 | 27.8 | 7 | 6 | 3 | 6 | 1.2 | 6 | 12 | 1.2 | 9 | 9 | 6 | 0.6 | 9 | |
9 | Kou, Changsu | EH優勝 | 68.8 | 28.0 | 5 | 16 | 12 | 1.2 | 12 | 16 | 1.6 | 10 | |||||
10 | Takemoto, Shintaro | 53.4 | 43.4 | 5 | 12 | 1.2 | 6 | 9 | 12 | 1.2 | 12 | ||||||
11 | Sumida, Masashi | 48.1 | 48.7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0.6 | 6 | 5 | 0.5 | 9 | 6 | 9 | |||
12 | Okamoto, Takaki | 47.6 | 49.2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1.2 | 15 | 4 | 0.4 | 12 | |||||
13 | Nomura, Ryosuke | 45.9 | 50.9 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.9 | 12 | 6 | ||||
14 | Takahashi, Takuya | 43.5 | 53.3 | 4 | 15 | 1.5 | 15 | 3 | 9 | ||||||||
15 | Sugimoto, Masayuki | 42.6 | 54.2 | 5 | 6 | 6 | 0.6 | 12 | 9 | 9 | |||||||
16 | Asagi, Yuu | 42.2 | 54.6 | 5 | 7 | 3 | 9 | 12 | 1.2 | 10 | |||||||
17 | Kawano, Junichi | TS優勝 | 42.1 | 54.7 | 4 | 6 | 12 | 1.2 | 13 | 9 | 0.9 | ||||||
18 | Nagano, Kenta | 35.9 | 60.9 | 4 | 11 | 9 | 0.9 | 9 | 6.0 | ||||||||
19 | Imanishi, Eiji | 34.9 | 61.9 | 4 | 13 | 6 | 9 | 0.9 | 6 | ||||||||
20 | Niitani, Nobuhide | 34.8 | 62.0 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1.2 | 3 | 0.3 | 3 | 6 | 3 | 0.3 | 3 | ||
21 | Naba, Yutaro | 33.9 | 62.9 | 3 | 9 | 0.9 | 9 | 15 | |||||||||
22 | Goto, Satoshi | KW優勝 | 33.7 | 63.1 | 3 | 13 | 7 | 0.7 | 13 | ||||||||
23 | Takahashi, Masaya | 32.0 | 64.8 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 0.6 | 9 | 0.9 | 14 | ||||||
24 | Murakami, Daisuke | 31.9 | 64.9 | 4 | 3 | 1.5 | 4 | 0.8 | 10 | 6 | 0.6 | 6 | |||||
25 | Hata, Hiromi | 31.8 | 65.0 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0.8 | 9 | 9 | |||||||
26 | Hara, Takashi | 31.5 | 65.3 | 4 | 9 | 9 | 0.9 | 6 | 0.6 | 6 | |||||||
27 | Inoue, Kouichi | 30.9 | 65.9 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0.6 | 3 | 3 | 0.3 | 9 | 3 | ||||
28 | Ohno, Hirofumi | 30.1 | 66.7 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 0.6 | 13 | 9 | |||||||
29 | Mokudai, Masahiro | 30.0 | 66.8 | 6 | 3 | 1.5 | 3 | 0.6 | 3 | 6 | 0.6 | 3 | 6 | 3 | 0.3 | ||
29 | Yamaguchi, Tetsuya | 30.0 | 66.8 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 12 | 3 | ||||||
31 | Kusunoki, Yuki | 29.9 | 66.9 | 3 | 12 | 1.2 | 9 | 7 | 0.7 | ||||||||
32 | Yanaseko, Riri | 28.2 | 68.6 | 5 | 6 | 6 | 0.6 | 6 | 3 | 6 | 0.6 | ||||||
33 | Katsu, Masahiro | 27.9 | 68.9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.9 | 9 | 9 | ||||||
33 | Nisi, Ryota | 27.9 | 68.9 | 3 | 9 | 9 | 0.9 | 9 | |||||||||
35 | Kusuoka, Shuto | 27.4 | 69.4 | 2 | 14 | 1.4 | 12 | ||||||||||
36 | Naruishi, Ryosuke | 27.0 | 69.8 | 2 | 14 | 13 | |||||||||||
37 | Suzuki, Atsushi | 26.7 | 70.1 | 4 | 3 | 1.5 | 3 | 0.6 | 6 | 0.6 | 6 | 6 | |||||
38 | Muraoka, Hiroaki | 26.5 | 70.3 | 2 | 15 | 1.5 | 10 | ||||||||||
39 | Murakami, Kazuya | 17優勝 | 26.4 | 70.4 | 2 | 6 | 3 | 9 | 1.8 | 6 | 0.6 | ||||||
40 | Sakai, Hiroyuki | 24.9 | 71.9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.9 | 6 | |||||
41 | Nakamura, Tatsuya | 24.4 | 72.4 | 2 | 6 | 3 | 7 | 1.4 | 7 | ||||||||
42 | Fujii, Kento | 23.1 | 73.7 | 2 | 9 | 0.9 | 12 | 1.2 | |||||||||
43 | Kinjo, Atsumune | KC優勝 | 23.0 | 73.8 | 3 | 0 | 0 | 14 | 9 | ||||||||
44 | Yamamoto, Daichi | 19.5 | 77.3 | 2 | 3 | 15 | 1.5 | ||||||||||
45 | Shinya, Yamamoto | 19.2 | 77.6 | 3 | 3 | 0.3 | 9 | 0.9 | 6 | ||||||||
46 | Takahashi, Takumi | 18.9 | 77.9 | 2 | 9 | 0.9 | 9 | ||||||||||
47 | Ootaka, Kensei | 18.3 | 78.5 | 3 | 3 | 1.5 | 6 | 1.2 | 6 | 0.6 | 0 | ||||||
48 | Higuchi, Masaki | 17.6 | 79.2 | 1 | 16 | 1.6 | |||||||||||
49 | Katou, Akihiko | 16.5 | 80.3 | 1 | 15 | 1.5 | |||||||||||
50 | Naitou, Takashi | 16.5 | 80.3 | 1 | 15 | 1.5 | |||||||||||
50 | Tadokoro, Daiki | 16.5 | 80.3 | 1 | 15 | 1.5 | |||||||||||
50 | Takumida, Yuji | 16.5 | 80.3 | 1 | 15 | 1.5 | |||||||||||
53 | Sakou, Yuusuke | 15.0 | 81.8 | 2 | 9 | 6 | |||||||||||
54 | Senoo, Kazumasa | 14.3 | 82.5 | 1 | 13 | 1.3 | |||||||||||
55 | Abe, Masao | 13.2 | 83.6 | 1 | 12 | 1.2 | |||||||||||
55 | Honda, Mitsuru | 13.2 | 83.6 | 1 | 12 | 1.2 | |||||||||||
55 | Kio, Yuusuke | 13.2 | 83.6 | 1 | 12 | 1.2 | |||||||||||
55 | Kita, Tomoaki | 13.2 | 83.6 | 1 | 12 | 1.2 | |||||||||||
55 | Matsumoto, Yutaka | 13.2 | 83.6 | 1 | 12 | 1.2 | |||||||||||
55 | Mune, Kento | 13.2 | 83.6 | 1 | 12 | 1.2 | |||||||||||
55 | Nakanishi, Kazuki | 13.2 | 83.6 | 1 | 12 | 1.2 | |||||||||||
55 | Okamura, Kanata | 13.2 | 83.6 | 1 | 12 | 1.2 | |||||||||||
55 | Sakai, Soichiro | 13.2 | 83.6 | 1 | 12 | 1.2 | |||||||||||
55 | Tanimoto, Haruka | 13.2 | 83.6 | 1 | 12 | 1.2 | |||||||||||
65 | Ojiro, Iseki | 13.0 | 83.8 | 1 | 13 | ||||||||||||
65 | Urabe, Ryouji | 13.0 | 83.8 | 1 | 13 | ||||||||||||
67 | Kondou, Yoshiki | 12.0 | 84.8 | 1 | 12 | ||||||||||||
67 | Yoshikawa, Hidenobu | 12.0 | 84.8 | 1 | 12 | ||||||||||||
69 | Hatano, Kazuho | 11.0 | 85.8 | 1 | 10 | 1.0 | |||||||||||
70 | Morikawa, Takayuki | 10.0 | 86.8 | 1 | 10 | ||||||||||||
70 | Yamasaki, Rintarou | 10.0 | 86.8 | 1 | 10 | ||||||||||||
72 | Fujii, Akira | 9.9 | 86.9 | 1 | 9 | 0.9 | |||||||||||
72 | Fukugawa, Naohisa | 9.9 | 86.9 | 1 | 9 | 0.9 | |||||||||||
72 | Furukawa, Kazuya | 9.9 | 86.9 | 1 | 9 | 0.9 | |||||||||||
72 | Goda, Masayuki | 9.9 | 86.9 | 1 | 9 | 0.9 | |||||||||||
72 | Itada, Yoshiki | 9.9 | 86.9 | 1 | 9 | 0.9 | |||||||||||
72 | Kadono, Satoru | 9.9 | 86.9 | 1 | 9 | 0.9 | |||||||||||
72 | Kouno, Hideaki | 9.9 | 86.9 | 1 | 9 | 0.9 | |||||||||||
72 | Matsuki, Masayuki | 9.9 | 86.9 | 1 | 9 | 0.9 | |||||||||||
72 | Nanjo, Takanori | 9.9 | 86.9 | 1 | 9 | 0.9 | |||||||||||
72 | Okamoto, Shinnosuke | 9.9 | 86.9 | 1 | 9 | 0.9 | |||||||||||
72 | Sakai, Shin'Ichiro | 9.9 | 86.9 | 1 | 9 | 0.9 | |||||||||||
72 | Tamai, Katsuyoshi | 9.9 | 86.9 | 1 | 9 | 0.9 | |||||||||||
72 | Uechi, Shintarou | 9.9 | 86.9 | 1 | 9 | 0.9 | |||||||||||
72 | Watanabe, Shinya | 9.9 | 86.9 | 1 | 9 | 0.9 | |||||||||||
72 | Yamasaki, Taro | 9.9 | 86.9 | 1 | 9 | 0.9 | |||||||||||
72 | Yano, Ryuji | 9.9 | 86.9 | 1 | 9 | 0.9 | |||||||||||
88 | Aritaka, Ryoichi | 9.0 | 87.8 | 1 | 9 | ||||||||||||
88 | Hino, Yoshihiro | 9.0 | 87.8 | 1 | 9 | ||||||||||||
88 | Tamura, Yasuo | 9.0 | 87.8 | 1 | 9 | ||||||||||||
88 | Watanabe, Yuta | 9.0 | 87.8 | 1 | 9 | ||||||||||||
88 | Yabe, Yuta | 9.0 | 87.8 | 1 | 9 | ||||||||||||
93 | Onishi, Kenji | 7.7 | 89.1 | 1 | 7 | 0.7 | |||||||||||
94 | Toyama, Jun | 7.3 | 89.5 | 2 | 4 | 3 | 0.3 | ||||||||||
95 | Fujioka, Ikuo | 6.6 | 90.2 | 1 | 6 | 0.6 | |||||||||||
95 | Hisaki, Yuu | 6.6 | 90.2 | 1 | 6 | 0.6 | |||||||||||
95 | Igawa, Yuuto | 6.6 | 90.2 | 1 | 6 | 0.6 | |||||||||||
95 | Inoue, Takuya | 6.6 | 90.2 | 1 | 6 | 0.6 | |||||||||||
95 | Kihara, Kazunari | 6.6 | 90.2 | 1 | 6 | 0.6 | |||||||||||
95 | Morimoto, Teru | 6.6 | 90.2 | 1 | 6 | 0.6 | |||||||||||
95 | Moriya, Jun | 6.6 | 90.2 | 1 | 6 | 0.6 | |||||||||||
95 | Nakano, Kotaro | 6.6 | 90.2 | 1 | 6 | 0.6 | |||||||||||
95 | Tokitou, Hirofumi | 6.6 | 90.2 | 1 | 6 | 0.6 | |||||||||||
95 | Torigoe, Noritaka | 6.6 | 90.2 | 1 | 6 | 0.6 | |||||||||||
105 | Aoki, Rei | 6.0 | 90.8 | 1 | 6 | ||||||||||||
105 | Fujita, Takehiro | 6.0 | 90.8 | 1 | 6 | ||||||||||||
105 | Fukuda, Yoshifumi | 6.0 | 90.8 | 1 | 6 | ||||||||||||
105 | Kasahara, Shin | 6.0 | 90.8 | 1 | 6 | ||||||||||||
105 | Kato, Shinsaku | 6.0 | 90.8 | 1 | 6 | ||||||||||||
105 | Okamoto, Tomohiro | 6.0 | 90.8 | 1 | 6 | ||||||||||||
105 | Takubo, Toshiyuki | 6.0 | 90.8 | 1 | 6 | ||||||||||||
105 | Yasuoka, Futoshi | 6.0 | 90.8 | 1 | 6 | ||||||||||||
113 | Satou, Atsushi | 4.0 | 92.8 | 1 | 4 | ||||||||||||
113 | Yamasita, Sionn | 4.0 | 92.8 | 1 | 4 | ||||||||||||
115 | Maruyama, Takahiro | 3.3 | 93.5 | 1 | 3 | 0.3 | |||||||||||
115 | Murakami, Nobuyasu | 3.3 | 93.5 | 1 | 3 | 0.3 | |||||||||||
115 | Naitou, Youhei | 3.3 | 93.5 | 1 | 3 | 0.3 | |||||||||||
115 | Takahashi, Ryuki | 3.3 | 93.5 | 1 | 3 | 0.3 | |||||||||||
115 | Takemoto, Shuhei | 3.3 | 93.5 | 1 | 3 | 0.3 | |||||||||||
115 | Urushida, Akihiro | 3.3 | 93.5 | 2 | 0 | 3 | 0.3 | ||||||||||
115 | Yamao, Masakura | 3.3 | 93.5 | 1 | 3 | 0.3 | |||||||||||
122 | Fukuoka, Naoto | 3.0 | 93.8 | 1 | 3 | ||||||||||||
122 | Ihara, Kazushi | 3.0 | 93.8 | 1 | 3 | ||||||||||||
122 | Nagao, Kouji | 3.0 | 93.8 | 1 | 3 | ||||||||||||
125 | Hasegawa, Ryouichi | 0.0 | 96.8 | 1 | 0 | ||||||||||||
125 | Sekizawa, Junpei | 0.0 | 96.8 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
125 | Yuuki, Fujikawa | 0.0 | 96.8 | 1 | 0 | 0 |
以上、総固有参加者127名